| Truck Type | Cab & Chassis |
| Engine Make | MRCBN |
| Engine Model | 460N07 |
| Engine HP | 450 |
| Trans Make | EATON |
| Trans Model | RTO_xx910B |
| Suspension Type | TufTrac |
| Front Tire Size | 315 |
| Rear Tire Size | 11R22.5 |
| Axle Configuration | Tri-Axle |
| FA Capacity | 18,000 |
| RA Capacity | 40,000 |
| Rear End Ratio | 3.91 |
| Wheelbase | 261" |
| GVWR | 71,200 |
| Front Wheels | Steel |
| Rear Wheels | Steel |
| Trans Speed | 10 |
| Engine Brake | Yes |
| Color | White |
| Engine Serial | 0877906 |
| Fuel Type | Diesel |
| Trans Type | Autoshift |
| Tag Axles | 13,200 |
| CA/CT | 195" |
| Under CDL | No |
| Serial No. | 2FZHAZCV57AZ21417 |
| Odometer | 84,403 |
| ECM Mileage | 84,506 |
TRUCK HAS 30' OF DOUBLE FRAME FROM BEHIND THE CAB
IT HAS A 13,200 LB STEERABLE TAG AXLE ON IT.